| 全国順位 | 就労定着率 | 施設名 | 地域 | エリア分類 | 施設の種類 | 施設の形態 | 開設年度 | 平均工賃 | 施設の規模 | 施設拡大度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30%以上 | わくわくワーク大石 | 神奈川県 | A-1 | 2種類以上 | 移行あり B型あり | 10年以上 | 39,262円 高い | 中規模 | 前年から縮小 | |
| 25~29% | 神戸ダルクヴィレッジ | 兵庫県 | A-1 | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | |||
| 3位 | 20~24% | 京都マック | 京都府 | A-1 | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 4位 | 20~24% | 千葉ダルク | 千葉県 | A-1 | 単独 | B型なし | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| 5位 | 15~19% | ワンネス財団 | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | 移行あり B型なし | 10年以上 | 大大規模 | 前年と変わらず | |
| 6位 | 15~19% | 沖縄ダルク | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 大規模 | 前年と変わらず | |
| 7位 | 15~19% | 立川マック | 東京都 | A-2 | 2種類以上 | 移行あり B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 8位 | 15~19% | 八王子ダルク | 東京都 | A-2 | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 9位 | 15~19% | パワーコード | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 10位 | 15~19% | 沖縄障害福祉事業所 | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 11位 | 10~14% | 横浜ダルク・ケアセンター | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 12位 | 10~14% | ちゅーりっぷ会長崎ダルク | 長崎県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 13位 | 10~14% | RDP | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 14位 | 10~14% | 東京ダルク | 東京都 | B | 単独 | B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 15位 | 5~9% | ジャパンマック | 東京都 | C | 2種類以上 | 移行あり B型あり | 10年以上 | 大大規模 | 34%以上の大幅増 | |
| 16位 | 5~9% | ファミリーライク | 静岡県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 17位 | 5~9% | 鏡心 | 石川県 | C | 単独 | B型なし | 大規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 18位 | 5~9% | 群馬ダルク | 群馬県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 19位 | 5~9% | AREA | 群馬県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 20位 | 5~9% | とかちダルク | 北海道 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 21位 | 5~9% | ヒューマンアルバ | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 22位 | 5~9% | 京都ダルク | 京都府 | B | 単独 | B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 23位 | 5~9% | 相模原ダルク | 神奈川県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| 24位 | 5~9% | STORY | 東京都 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 25位 | 5~9% | 愛知県断酒連合会 | 愛知県 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 26位 | 5~9% | GranAmor | 沖縄県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 27位 | 5~9% | グレイスロード | 山梨県 | C | 2種類以上 | B型あり | 大大規模 | 0~33%の増加 |
就労定着率 全国順位
この国連の宣言通りに現実が動けば、日本の居場所型施設は減少することになります。日本の施設の大多数は居場所型施設です。居場所型施設からすれば施設の存在そのものを、不安定にさせる国連の宣言ですから、衝撃的であったことは予想できます。そしてこの国連の宣言の実施に、今後施設側の強い抵抗も予想されています。
しかしながら近年は障害者雇用は急拡大しています。またそれだけでなく、施設の持つネガティブフォースのために、現在施設を利用している利用者の中には本来なら一般就労できる利用者も多く含まれていると言われます。これらの利用者は一般就労すべきと思われます。利用者である無職のアルコール依存症の息子を持つ両親にすれば、断酒することも望まれますが、本当は自分の他界する時には息子が断酒し、働いていて、自立した生活をしていることを望まれると思います。この様に考えると、国連の宣言していることが正しい将来像と、私は思います。
← 表は左右に横スクロールできます →
28位~56位(1~4%)はこちら
← 表は左右に横スクロールできます →
| 全国順位 | 就労定着率 | 施設名 | 地域 | エリア分類 | 施設の種類 | 施設の形態 | 開設年度 | 平均工賃 | 施設の規模 | 施設拡大度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28位 | 30%以上 | わくわくワーク大石 | 神奈川県 | A-1 | 2種類以上 | 移行あり B型あり |
10年以上 | 高い | 中規模 | 前年から縮小 |
| 29位 | 25~29% | 神戸ダルクヴィレッジ | 兵庫県 | A-1 | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 30位 | 20~24% | 京都マック | 京都府 | A-1 | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 31位 | 20~24% | 千葉ダルク | 千葉県 | A-1 | 単独 | B型なし | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| 32位 | 15~19% | ワンネス財団 | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | 移行あり B型なし |
10年以上 | 大大規模 | 前年と変わらず | |
| 33位 | 15~19% | 沖縄ダルク | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 大規模 | 前年と変わらず | |
| 34位 | 15~19% | 立川マック | 東京都 | A-2 | 2種類以上 | 移行あり B型なし |
10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 35位 | 15~19% | 八王子ダルク | 東京都 | A-2 | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 36位 | 15~19% | パワーコード | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 37位 | 15~19% | 沖縄障害福祉事業所 | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 38位 | 10~14% | 横浜ダルク・ケアセンター | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 39位 | 10~14% | ちゅーりっぷ会長崎ダルク | 長崎県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 40位 | 10~14% | RDP | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 41位 | 10~14% | 東京ダルク | 東京都 | B | 単独 | B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 42位 | 5~9% | ジャパンマック | 東京都 | C | 2種類以上 | 移行あり B型あり |
10年以上 | 大大規模 | 34%以上の大幅増 | |
| 43位 | 5~9% | ファミリーライク | 静岡県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 44位 | 5~9% | 鏡心 | 石川県 | C | 単独 | B型なし | 大規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 45位 | 5~9% | 群馬ダルク | 群馬県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 46位 | 5~9% | AREA | 群馬県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 47位 | 5~9% | とかちダルク | 北海道 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 48位 | 5~9% | ヒューマンアルバ | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 49位 | 5~9% | 京都ダルク | 京都府 | B | 単独 | B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 50位 | 5~9% | 相模原ダルク | 神奈川県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| 51位 | 5~9% | STORY | 東京都 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 52位 | 5~9% | 愛知県断酒連合会 | 愛知県 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 53位 | 5~9% | GranAmor | 沖縄県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 54位 | 5~9% | グレイスロード | 山梨県 | C | 2種類以上 | B型あり | 大大規模 | 0~33%の増加 | ||
| 55位 | 1~4% | SUN | 東京都 | B | 2種類以上 | 中規模 | ||||
| 56位 | 1~4% | ダルク女性ハウス | 東京都 | B | 2種類以上 | 小規模 |
57位~80位(4年間 0%)はこちら
← 表は左右に横スクロールできます →
| 全国順位 | 就労定着率 | 施設名 | 地域 | エリア分類 | 施設の種類 | 施設の形態 | 開設年度 | 平均工賃 | 施設の規模 | 施設拡大度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57位 | 0% | よつば | 静岡県 | C | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 中規模 | 0~33%増加 | |
| 58位 | 0% | 神戸ダルクヴィレッジ | 兵庫県 | A-1 | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 59位 | 0% | 京都マック | 京都府 | A-1 | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 60位 | 0% | 千葉ダルク | 千葉県 | A-1 | 単独 | B型なし | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| 61位 | 0% | ワンネス財団 | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | 移行あり B型なし |
10年以上 | 大大規模 | 前年と変わらず | |
| 62位 | 0% | 沖縄ダルク | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 大規模 | 前年と変わらず | |
| 63位 | 0% | 立川マック | 東京都 | A-2 | 2種類以上 | 移行あり B型なし |
10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 64位 | 0% | 八王子ダルク | 東京都 | A-2 | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 65位 | 0% | パワーコード | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 66位 | 0% | 沖縄障害福祉事業所 | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 67位 | 0% | 横浜ダルク・ケアセンター | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 68位 | 0% | ちゅーりっぷ会長崎ダルク | 長崎県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 69位 | 0% | RDP | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 70位 | 0% | 東京ダルク | 東京都 | B | 単独 | B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 71位 | 0% | ジャパンマック | 東京都 | C | 2種類以上 | 移行あり B型あり |
10年以上 | 大大規模 | 34%以上の大幅増 | |
| 72位 | 0% | ファミリーライク | 静岡県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 73位 | 0% | 鏡心 | 石川県 | C | 単独 | B型なし | 大規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 74位 | 0% | 群馬ダルク | 群馬県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 75位 | 0% | AREA | 群馬県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 76位 | 0% | とかちダルク | 北海道 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 77位 | 0% | ヒューマンアルバ | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 78位 | 0% | 京都ダルク | 京都府 | B | 単独 | B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 79位 | 0% | 相模原ダルク | 神奈川県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| - | - | STORY | 東京都 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず |
ㇿ) 事業所がB型の施設を持てていないかどうかを示します。持てていない場合は、短期間で施設を卒業させる意欲がある施設と考えました。
ハ) B型の施設を持つ場合「B型あり」で示しました。
二) B型のみの単独施設の場合は、利用者が長期間施設に滞在する可能性が高いと考えました。表の中では「B型のみ」で示しました。
まとめ
背景として、日本の障害福祉施設は民営化されており、経営の安定が治療方針に影響しやすいという構造問題があります。利用者数に応じて報酬が支払われる制度のため、(1) 利用期間を長くする、(2) 軽症者も入所させる、(3) B型を中心に運営する、といった経営上の“ネガティブフォース”が働きやすい。これは本来の役割である社会復帰支援を弱め、利用者の就労意欲にもマイナスの影響を与えます。
一方で施設にも様々なタイプがあり、経営重視型・利益重視型・歴史的背景で余裕を欠くタイプ・規模適正で就労支援に積極的な現代型・重症軽症を分けた専門型など、6分類で整理される。利用者にとってはどのタイプの施設に入るかで回復の方向性が大きく左右されます。特に長期滞在は生活保護との依存・社会参加能力の低下を招き、国連のいう“隔離・人権侵害”の構造をつくりうる。
まとめると、日本の依存症専門施設には、制度的・経営的な要因が重なり、国連が懸念する「隔離」「低賃金」「一般就労への移行の少なさ」が実際に存在している。今後は、居場所型から通過型への転換、就労支援の強化、ネガティブフォースの抑制が重要になるとされます。









































