| 全国順位 | 就労定着率 | 施設名 | 地域 | エリア分類 | 施設の種類 | 施設の形態 | 開設年度 | B型工賃月額 | 施設の規模 | 施設拡大度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30%以上 | わくわくワーク大石 | 神奈川県 | A-1 | 2種類以上 | 移行あり B型あり | 10年以上 | 高い | 中規模 | 前年から縮小 | |
| 25~29% | 神戸ダルクヴィレッジ | 兵庫県 | A-1 | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | |||
| 3位 | 20~24% | 京都マック | 京都府 | A-1 | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 4位 | 20~24% | 千葉ダルク | 千葉県 | A-1 | 単独 | B型なし | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| 5位 | 15~19% | ワンネス財団 | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | 移行あり B型なし | 10年以上 | 大大規模 | 前年と変わらず | |
| 6位 | 15~19% | 沖縄ダルク | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 大規模 | 前年と変わらず | |
| 7位 | 15~19% | 立川マック | 東京都 | A-2 | 2種類以上 | 移行あり B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 8位 | 15~19% | 八王子ダルク | 東京都 | A-2 | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 9位 | 15~19% | パワーコード | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 10位 | 15~19% | 沖縄障害福祉事業所 | 沖縄県 | A-2 | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 11位 | 10~14% | 横浜ダルク・ケアセンター | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 12位 | 10~14% | ちゅーりっぷ会長崎ダルク | 長崎県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 13位 | 10~14% | RDP | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 14位 | 10~14% | 東京ダルク | 東京都 | B | 単独 | B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 15位 | 5~9% | ジャパンマック | 東京都 | C | 2種類以上 | 移行あり B型あり | 10年以上 | 大大規模 | 34%以上の大幅増 | |
| 16位 | 5~9% | ファミリーライク | 静岡県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 17位 | 5~9% | 鏡心 | 石川県 | C | 単独 | B型なし | 大規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 18位 | 5~9% | 群馬ダルク | 群馬県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 19位 | 5~9% | AREA | 群馬県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 20位 | 5~9% | とかちダルク | 北海道 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 21位 | 5~9% | ヒューマンアルバ | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 22位 | 5~9% | 京都ダルク | 京都府 | B | 単独 | B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 23位 | 5~9% | 相模原ダルク | 神奈川県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| 24位 | 5~9% | STORY | 東京都 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 25位 | 5~9% | 愛知県断酒連合会 | 愛知県 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 26位 | 5~9% | GranAmor | 沖縄県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 27位 | 5~9% | グレイスロード | 山梨県 | C | 2種類以上 | B型あり | 大大規模 | 0~33%の増加 |
データ一覧表(順位表)
← 表は左右に横スクロールできます →
28位~56位(1~4%)はこちら
← 表は左右に横スクロールできます →
| 全国順位 | 就労定着率 | 施設名 | 地域 | エリア分類 | 施設の種類 | 施設の形態 | 開設年度 | 平均工賃 | 施設の規模 | 施設拡大度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28位 | 1~4% | SUN | 東京都 | C | 2種類以上 | 移行あり B型あり |
10年以上 | 高い | 大大規模 | 前年と変わらず |
| 29位 | 1~4% | ダルク女性ハウス | 東京都 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 30位 | 1~4% | リカパリー | 北海道 | B | 単独 | B型のみ | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 31位 | 1~4% | 光道園 | 福井県 | C | 2種類以上 | 移行あり B型あり |
10年以上 | 高い | 中規模 | 前年と変わらず |
| 32位 | 1~4% | いちごの会 | 大阪府 | C | 2種類以上 | 移行あり B型あり |
10年以上 | 高い | 大大規模 | 0~33%の増加 |
| 33位 | 1~4% | HOPE | 神奈川県 | C | 2種類以上 | B型あり | 大規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 34位 | 1~4% | CLINE | 栃木県 | C | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 35位 | 1~4% | 富山ダルクリカバリークルーズ | 富山県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 36位 | 1~4% | AJU自立の家 | 愛知県 | C | 2種類以上 | 移行あり B型あり |
中規模 | 前年と変わらず | ||
| 37位 | 1~4% | 一心会 | 北海道 | B | 単独 | B型のみ | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 38位 | 1~4% | 二河ダルク | 愛知県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 39位 | 1~4% | D-WORKS | 愛知県 | B | 単独 | B型のみ | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 40位 | 1~4% | フェニックス会 | 大阪府 | C | 単独 | B型のみ | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 41位 | 1~4% | 佐賀DARC | 佐賀県 | C | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 42位 | 1~4% | プルースター横浜 | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 大大規模 | 前年と変わらず | ||
| 43位 | 1~4% | 長野ダルク | 長野県 | B | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| 44位 | 1~4% | 札幌連合断酒会 | 北海道 | B | 単独 | B型のみ | 大規模 | 前年と変わらず | ||
| 45位 | 1~4% | コア | 東京都 | C | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 46位 | 1~4% | 東北グレイス・ロード | 岩手県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | |||
| 47位 | 1~4% | 北海道ダルク | 北海道 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | |||
| 48位 | 1~4% | リバティー・ウィメンズハウス・おりーぶ | 滋賀県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | |||
| 49位 | 1~4% | 東京グレイス・ロード | 東京都 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | |||
| 50位 | 1~4% | アジア太平洋地域アディクション研究所 | 東京都 | B | 単独 | B型のみ | 中規模 | |||
| 51位 | 1~4% | 回復支援の会 | 京都府 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 52位 | 1~4% | 植松クリニック | 奈良県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 53位 | 1~4% | 大きな和同志会 | 沖縄県 | B | 単独 | B型のみ | 高い | 小規模 | 前年から縮小 | |
| 54位 | 1~4% | iyashino里 | 宮崎県 | B | 単独 | B型なし | 大大規模 | 前年と変わらず | ||
| 55位 | 1~4% | リカバリーポイント | 鳥取県 | B | 単独 | B型なし | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| 56位 | 1~4% | Comfy | 山形県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず |
57位~80位(4年間 0%)はこちら
← 表は左右に横スクロールできます →
| 全国順位 | 就労定着率 | 施設名 | 地域 | エリア分類 | 施設の種類 | 施設の形態 | 開設年度 | 平均工賃 | 施設の規模 | 施設拡大度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57位 | 0% | よつば | 静岡県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 0~33%増加 | ||
| 58位 | 0% | Nesting | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 59位 | 0% | 横浜マック | 神奈川県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 60位 | 0% | ワンディ | 佐賀県 | B | 単独 | B型のみ | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 61位 | 0% | 山谷マックデイケアセンター ワン・ステップ | 東京都 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 62位 | 0% | 茨城依存症回復支援協会 | 茨城県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 63位 | 0% | KASHIMAアディクションサボートセンター | 茨城県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 64位 | 0% | 高知ダルク | 高知県 | B | 2種類以上 | B型あり | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 65位 | 0% | 新生したまち作業所 | 東京都 | B | 単独 | B型のみ | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 66位 | 0% | 小さい共同体 | 東京都 | B | 単独 | B型のみ | 10年以上 | 高い | 小規模 | 前年と変わらず |
| 67位 | 0% | コクア | 東京都 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 68位 | 0% | MS法人マリア | 千葉県 | B | 単独 | B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 69位 | 0% | ディレポリューション | 静岡県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 70位 | 0% | 仙台ダルクグループ | 宮城県 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 71位 | 0% | 名古屋ダルク | 愛知県 | B | 単独 | B型なし | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 72位 | 0% | まいど家 | 富山県 | B | 単独 | B型のみ | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 73位 | 0% | 釜ヶ崎ストロームの家 | 大阪府 | B | 単独 | B型のみ | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず | |
| 74位 | 0% | 大阪マック | 大阪府 | B | 単独 | B型なし | 小規模 | 前年と変わらず | ||
| 75位 | 0% | 岐阜ダルク | 岐阜県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 76位 | 0% | チバマリア | 千葉県 | C | 単独 | B型のみ | 中規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 77位 | 0% | 青十字サマリヤ会 | 北海道 | C | 2種類以上 | B型あり | 大規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| 78位 | 0% | 市民の会 寿アルク | 神奈川県 | C | 2種類以上 | B型あり | 中規模 | 前年と変わらず | ||
| 79位 | 0% | 潮騒ジョブトレーニングセンター | 茨城県 | C | 単独 | B型のみ | 大大規模 | 34%以上の大幅増 | ||
| - | - | 三重ダルク | 三重県 | B | 2種類以上 | B型あり | 10年以上 | 小規模 | 前年と変わらず |
← 表は左右に横スクロールできます →
| 全国順位 | 工賃月額平均 | 施設名 | 開設法人名 | 地域 | 施設の種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,262円 | わくわくワーク大石 | 株)わくわくワーク大石 | 神奈川県 | 移行あり B型あり |
|
| 29,949円 | SUN | NPO)SUN | 東京都 | 移行あり B型あり |
|
| 3位 | 28,949円 | リカバリハウスいちご阿倍野 | NPO)いちごの会 | 大阪府 | 移行あり B型あり 自立あり |
| 4位 | 26,128円 | フ・クレール | 社福)光道園 | 福井県 | 移行あり B型あり |
| 5位 | 21,805円 | ワーキングプレイスRAISE | NPO)ジャパンマック | 福岡県 | B型あり |
| 6位 | 19,967円 | 飛翔クラブ | 社福)小さい共同体 | 東京都 | B型あり |
| 7位 | 19,571円 | アディクションリハビリテーションセンター すとおりぃ | NPO)STORY | 東京都 | 移行あり B型あり |
| 8位 | 15,900円 | Will | NPO)アジア太平洋 地域アディクション研究所 | 東京都 | B型あり |
| 9位 | 15,134円 | リカバリハウスいちご長居 | NPO)いちごの会 | 大阪府 | B型あり |
| 10位 | 15,038円 | リカバリハウスいちご北大阪 | NPO)いちごの会 | 大阪府 | B型あり 自立あり |
| 11位 | 14,663円 | リカバリハウスいちご尼飼 | NPO)いちごの会 | 兵庫県 | B型あり 自立あり |
| 12位 | 14,622円 | トラヴァイユ・それいゆ | NPO)リカバリー | 北海道 | B型あり |
| 13位 | 14,383円 | るくら | NPO)とかちダルク | 北海道 | B型あり 自立あり |
| 14位 | 13,796円 | リカバリー | NPO)三重ダルク | 三重県 | B型あり 自立あり |
| 15位 | 13,793円 | それいゆ | NPO)一心会 | 北海道 | B型あり |
| 16位 | 13,428円 | グレイス・ロード冨士サポートセンター | 社)グレイス・ロード | 山梨県 | B型あり 自立あり |
| 17位 | 12,888円 | 新生したまち作棠所 | NPO)新生したまち作棠所 | 東京都 | B型あり |
| 18位 | 12,672円 | ワン・ステップ | NPO)山谷マックデ イケアセンター ワン・ステップ | 東京都 | B型あり 自立あり |
| 19位 | 12,521円 | ONEDAYサポートセンター | NPO)富山ダルクリカバリークルーズ | 富山県 | B型あり 自立あり |
| 20位 | 12,102円 | トゥデイ | NPO)群馬ダルク | 群馬県 | B型あり 自立あり |
| 21位 | 11,845円 | ARC~歩~ | NPO)札幌連合断酒 会 | 北海道 | B型あり |
| 22位 | 11,739円 | 就労支援B型事業所ワンデイ | 社)ワンディ | 佐賀県 | B型あり |
| 23位 | 11,600円 | ライトワークセン夕一 | 社福)光道園 | 福井県 | B型あり |
| 24位 | 11,410円 | 泉亭庵 | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 25位 | 11,378円 | エスボ | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 26位 | 11,342円 | はあ一つ | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 27位 | 11,334円 | にじのわ | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 28位 | 11,057円 | ワンディ | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 29位 | 10,873円 | グレイス・ロード甲斐サボートセンター (e-アバウト) | 社)グレイス・口ード | 山梨県 | B型あり 自立あり |
| 30位 | 10,601円 | 自立支援センターこいぶち | NPO)茨城依存症回復支援協会 | 茨城県 | B型あり 自立あり |
31位~62位はこちら
← 表は左右に横スクロールできます →
| 全国順位 | 工賃月額平均 | 施設名 | 開設法人名 | 地域 | 施設の種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31位 | 9,472円 | 湘南ダルク HOPE | 株)HOPE | 神奈川県 | B型あり 自立あり |
| 32位 | 9,433円 | AREA高崎 | 社)AREA | 群馬県 | B型あり 自立あり |
| 33位 | 9,350円 | ワークプレイスアミ力 | NPO)ジャパンマック | 東京都 | B型あり 自立あり |
| 34位 | 9,223円 | サントゥアリオ | 社)沖縄ダルク | 福井県 | B型あり 自立あり |
| 35位 | 8,875円 | ディーワークス | 株)D-WORKS | 愛知県 | B型あり |
| 36位 | 8,798円 | 多機能型事業所ぽけっと | 医)植松クリニック | 奈良県 | B型あり 自立あり |
| 37位 | 8,510円 | アルク翁 | NPO)市民の会 寿アルク | 神奈川県 | B型あり |
| 38位 | 7,866円 | コア・デイケア・センター | 社)コア | 東京都 | B型あり 自立あり |
| 39位 | 7,579円 | BROS | NPO)まいど家 | 富山県 | B型あり |
| 40位 | 7,321円 | プルークロス | NPO)青十字サマリヤ会 | 北海道 | B型あり 自立あり |
| 41位 | 7,011円 | 磨 | NPO)長野ダルク | 長野県 | B型あり 自立あり |
| 42位 | 6,956円 | New Revival Academy | 社)大きな和同志会 | 沖縄県 | B型あり |
| 43位 | 6,754円 | リビングハウスマム | NPO)SUN | 東京都 | B型あり |
| 44位 | 6,476円 | フェニックス・リング | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 45位 | 6,442円 | フェニックス | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 46位 | 5,818円 | フリッカ・ビーウーマン | NPO)ダルク女性ハウス | 東京都 | B型あり 自立あり |
| 47位 | 5,621円 | Fellow | NPO)佐賀DARC | 佐賀県 | B型あり 自立あり |
| 48位 | 5,219円 | 静岡DARC ボパイ | 社)ファミリーライク | 静岡県 | B型あり 自立あり |
| 49位 | 5,047円 | かすみがうら作業所 | NPO)潮騒ジョプトレーニングセンター | 茨城県 | B型あり |
| 50位 | 5,000円 | ばっくやーど | 社)神戸ダルクヴィレッジ | 兵庫県 | B型あり |
| 51位 | 5,000円 | レインポー・プリッジ | NPO)KASHIMAアディクションサボートセンター | 茨城県 | 移行あり B型あり |
| 52位 | 5,000円 | ストローム | 社福)釜ヶ崎ストロームの家 | 大阪府 | B型あり |
| 53位 | 4,589円 | 潮騒ファーム | NPO)潮騒ジョプトレーニングセンター | 茨城県 | B型あり |
| 54位 | 4,538円 | ALPS Center | 株)パワーコード | 沖縄県 | B型あり |
| 55位 | 4,443円 | 仲間の会はばたき | NPO)愛知県断酒連合会 | 愛知県 | B型あり 自立あり |
| 56位 | 4,140円 | ゆうが | 株)よつば | 静岡県 | B型あり 自立あり |
| 57位 | 3,979円 | ひだまり | NPO)潮騒ジョプトレーニングセンター | 茨城県 | B型あり |
| 58位 | 3,162円 | オーシャンロッジ | NPO)潮騒ジョプトレーニングセンター | 茨城県 | B型あり |
| 59位 | 3,146円 | マリア就労支援事業所 | 株)チバマリア | 千葉県 | B型あり |
| 60位 | 2,917円 | AJUリカバリーセンター・フェロー | 社福)AJU自立の家 | 愛知県 | 移行あり B型あり 自立あり |
| 61位 | 1,235円 | そらまめ | NPO)岐阜ダルク | 岐阜県 | B型あり |
| 62位 | - | 相模原ダルク | 社)相模原ダルク | 神奈川県 | B型あり 自立あり |
| 62位 | - | Remission | 株)CLINE | 栃木県 | B型あり 自立あり |
| 62位 | - | インテグレーション | NPO)高知ダルク | 高知県 | B型あり 自立あり |
| 62位 | - | START | 株)沖縄県障害福祉事業所 | 沖縄県 | B型あり 自立あり |
← 表は左右に横スクロールできます →
| 全国順位 | 移行定着率 | 施設名 | 開設法人名 | 地域 | 施設の種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69% | わくわくワーク大石 | 株)わくわくワーク大石 | 神奈川県 | 移行あり B型あり |
|
| 38% | 立川マック | NPO)立川マック | 東京都 | 移行あり 自立あり |
|
| 3位 | 33% | ワンネスの里 | 財)ワンネス財団 | 奈良県 | 移行あり 自立あり |
| 4位 | 30% | ワンネスグループ沖縄GARDEN | 財)ワンネス財団 | 沖縄県 | 移行あり B型あり |
| 5位 | 26% | ジャパンマック福岡 | NPO)ジャパンマック | 福岡県 | 移行あり |
| 6位 | 21% | フ・クレール | 社福)光進園 | 東京都 | 移行あり B型あり |
| 7位 | 14% | リカバリーハウスいちご | NPO)いちごの会 | 大阪府 | 移行あり B型あり 自立あり |
| 8位 | 13% | SUN | NPO)SUN | 東京都 | 移行あり B型あり |
| 9位 | 7% | AJUリカバリーセンター・フェロー | NPO)AJU自立の家 | 愛知県 | 移行あり B型あり 自立あり |
| 10位 | 0% | ゆうが | 株)よつば | 静岡県 | 移行あり B型あり 自立あり |
| 11位 | 0% | New Revival Academy | 社)おおきな和同志会 | 沖縄県 | 移行あり B型あり |
| 12位 | 0% | レインボーブリッジ | NPO)KASHIMAアディクションサボートセンター | 茨城県 | 移行あり B型あり |
← 表は左右に横スクロールできます →
| 全国順位 | B型定着率 | 施設名 | 開設法人名 | 地域 | 施設の形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18% | わくわくワーク大石 | 株)わくわくワーク大石 | 神奈川県 | 移行あり B型あり |
|
| 13% | サントゥアリオ | 社)沖縄ダルク | 沖縄県 | B型あり 自立あり |
|
| 3位 | 11% | ALPS Center | 株)パワーコード | 沖縄県 | B型あり |
| 4位 | 8% | トゥデイ | NPO)群馬ダルク | 群馬県 | B型あり 自立あり |
| 5位 | 7% | AREA高崎 | 社)AREA | 群馬県 | B型あり 自立あり |
| 6位 | 7% | アディクションリハビリテーションセンター すとおりぃ | NPO)STORY | 東京都 | B型あり 自立あり |
| 7位 | 6% | SUN | NPO)SUN | 東京都 | 移行あり B型あり |
| 8位 | 5% | るくら | NPO)とかちダルク | 北海道 | B型あり 自立あり |
| 9位 | 5% | 泉夢庵 | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 10位 | 5% | はぁーつ | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 11位 | 5% | エスポ | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 12位 | 4% | ワーキングプレイス RAISE | NPO)ジャパンマック | 福岡県 | B型あり |
| 13位 | 4% | トラヴァイユ・それいゆ | NPO)リカバリー | 北海道 | B型あり |
| 14位 | 3% | ワークプレイスアミカ | NPO)ジャパンマック | 東京都 | B型あり 自立あり |
| 15位 | 3% | グレイス・ロード 富士サポートセンター | 社)グレイス・ロード | 山梨県 | B型あり 自立あり |
| 16位 | 3% | リカバリハウスいちご安倍野 | NPO)いちごの会 | 大阪府 | 移行あり B型あり 自立あり |
| 17位 | 3% | フリッカ・ビーウーマン | NPO)ダルク女性ハウス | 東京都 | B型あり 自立あり |
| 18位 | 3% | 磨 | NPO)⾧野ダルク | 長野県 | B型あり 自立あり |
| 19位 | 3% | それいゆ | NPO)一心会 | 北海道 | B型あり |
| 20位 | 3% | ディーワークス | 株)D-WORKS | 愛知県 | B型あり |
| 21位 | 3% | ワンディ | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型なし |
| 22位 | 2% | ONEDAYサポートセンター | NPO)富山ダルクリカバリークルーズ | 富山県 | B型あり 自立あり |
| 23位 | 2% | グレイス・ロード 甲斐サポートセンター | 社)グレイス・ロード | 山梨県 | B型あり 自立あり |
| 24位 | 2% | フ・クレール | 社福)光道園 | 福井県 | 移行あり B型あり |
| 25位 | 1% | コア・デイケアセンター | 社)コア | 愛知県 | B型あり 自立あり |
| 26位 | 1% | ARC~歩~ | NPO)札幌連合断酒会 | 北海道 | B型あり |
| 27位 | 1% | リカバリハウスいちご⾧居 | NPO)いちごの会 | 大阪府 | B型あり |
28位~64位はこちら
← 表は左右に横スクロールできます →
| 全国順位 | B型定着率 | 施設名 | 開設法人名 | 地域 | 施設の種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28位 | 0% | 相模原ダルク | 社)相模原ダルク | 神奈川県 | B型あり 自立あり |
| 28位 | 0% | Remission | 株)CLINE | 栃木県 | B型あり 自立あり |
| 28位 | 0% | インテグレーション | NPO)高知ダルク | 高知県 | B型あり 自立あり |
| 28位 | 0% | START | 株)沖縄県障害福祉事業所 | 沖縄県 | B型あり 自立あり |
| 32位 | 0% | Fellow | NPO)佐賀DARC | 佐賀県 | B型あり 自立あり |
| 33位 | 0% | そらまめ | NPO)岐阜ダルク | 岐阜県 | B型あり |
| 34位 | 0% | Will | NPO)アジア太平洋地域アディクション 研究所 |
東京都 | B型あり |
| 35位 | 0% | オーシャンロッジ | NPO)潮騒ジョプトレーニングセンター | 茨城県 | B型あり |
| 36位 | 0% | ばっくやーど | 社)神戸ダルクヴィレッジ | 兵庫県 | B型あり |
| 37位 | 0% | リカバリハウスいちご北大阪 | NPO)いちごの会 | 大阪府 | B型あり 自立あり |
| 38位 | 0% | 多機能型事業所ぽけっと | 医)植松クリニック | 奈良県 | B型あり 自立あり |
| 39位 | 0% | プルークロス | NPO)青十字サマリヤ会 | 北海道 | B型あり 自立あり |
| 40位 | 0% | 静岡DARC ボパイ | 社)ファミリーライク | 静岡県 | B型あり 自立あり |
| 41位 | 0% | New Revival Academy | 社)大きな和同志会 | 沖縄県 | B型あり |
| 42位 | 0% | ゆうが | 株)よつば | 静岡県 | B型あり 自立あり |
| 43位 | 0% | AJUリカバリーセンター・フェロー | 社福)AJU自立の家 | 愛知県 | 移行あり B型あり 自立あり |
| 44位 | 0% | 湘南ダルク HOPE | 株)HOPE | 神奈川県 | B型あり 自立あり |
| 45位 | 0% | ワン・ステップ | NPO)山谷マックデイケアセンター ワン・ステップ |
東京都 | B型あり 自立あり |
| 46位 | 0% | レインポー・プリッジ | NPO)KASHIMAアディクション サボートセンター |
茨城県 | 移行あり B型あり |
| 47位 | 0% | 仲間の会はばたき | NPO)愛知県断酒連合会 | 愛知県 | B型あり 自立あり |
| 48位 | 0% | リカバリハウスいちご尼崎 | NPO)いちごの会 | 兵庫県 | B型あり 自立あり |
| 49位 | 0% | 自立支援センター こいぶち | NPO)茨城依存症回復支援協会 | 茨城県 | B型あり 自立あり |
| 50位 | 0% | ライトワークセンター | 社福)光道園 | 福井県 | B型あり |
| 51位 | 0% | 就労支援B型事業所ワンデイ | 社)ワンディ | 佐賀県 | B型あり |
| 52位 | 0% | アルク翁 | NPO)市民の会 寿アルク | 神奈川県 | B型あり |
| 52位 | 0% | リビングハウスマム | NPO)SUN | 東京都 | B型あり |
| 52位 | 0% | 新生したまち作業所 | NPO)新生したまち作業所 | 東京都 | B型あり |
| 52位 | 0% | 飛翔クラブ | 社福)小さい共同体 | 東京都 | B型あり |
| 52位 | 0% | BROS | NPO)まいど家 | 富山県 | B型あり |
| 52位 | 0% | フェニックス | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 52位 | 0% | フェニックス・リング | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 52位 | 0% | にじのわ | NPO)フェニックス会 | 大阪府 | B型あり |
| 52位 | 0% | ストローム | 社福)釜ヶ崎ストロームの家 | 大阪府 | B型あり |
| 61位 | 0% | かすみがうら作業所 | NPO)潮騒ジョプトレーニングセンター | 茨城県 | B型あり |
| 62位 | 0% | マリア就労支援事業所 | 株)チバマリア | 千葉県 | B型あり |
| 63位 | 0% | ひだまり | NPO)潮騒ジョプトレーニングセンター | 茨城県 | B型あり |
| 64位 | 0% | 潮騒ファーム | NPO)潮騒ジョプトレーニングセンター | 茨城県 | B型あり |
| - | 0% | リカバリー | NPO)三重ダルク | 三重県 | B型あり 自立あり |
← 表は左右に横スクロールできます →
| 全国順位 | 自立定着率 | 施設名 | 開設法人名 | 地域 | 施設の形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31% | デイセンター リカバリー | 社)神戸ダルクヴィレッジ | 兵庫県 | 自立あり | |
| 26% | Healing Garden Care Center | 財)ワンネス財団 | 奈良県 | 自立あり | |
| 26% | サントゥアリオ | 社)沖縄ダルク | 沖縄県 | B型あり 自立あり |
|
| 4位 | 24% | アディクションセンター京都マック | NPO)京都マック | 京都府 | B型あり 自立あり |
| 5位 | 22% | 千葉ダルク | 社)千葉ダルク | 千葉県 | 自立あり |
| 6位 | 20% | ラリー・ゲインズケアセンター | 財)ワンネス財団 | 奈良県 | 自立あり |
| 7位 | 19% | ALPS Center | 株)パワーコード | 沖縄県 | 自立あり |
| 8位 | 18% | FLOWER GARDEN | 財)ワンネス財団 | 奈良県 | 自立あり |
| 8位 | 18% | CURA Day Care Center | 財)ワンネス財団 | 沖縄県 | 自立あり |
| 10位 | 17% | ワンネスグループ沖縄GARDEN | 財)ワンネス財団 | 沖縄県 | 移行あり 自立あり |
| 11位 | 16% | オネスティ | NPO)八王子ダルク | 東京都 | 自立あり |
| 12位 | 15% | START | 株)沖縄障害福祉事業所 | 沖縄県 | B型あり 自立あり |
| 13位 | 15% | マインド | 株)鏡心 | 石川県 | 自立あり |
| 14位 | 14% | クラシオン | 社)沖縄ダルク | 沖縄県 | 自立あり |
| 15位 | 13% | 横浜・ダルク・ケアセンター | NPO)横浜・ダルク・ケアセンター | 神奈川県 | 自立あり |
| 16位 | 11% | RDP横浜 | NPO)RDP | 神奈川県 | 自立あり |
| 16位 | 11% | 静岡DARC RSB | 社)ファミリーライク | 静岡県 | B型あり 自立あり |
| 16位 | 11% | ふぁに一ふぁくとリー | NPO)ちゅーリっぷ会長崎ダルク | 長崎県 | 自立あり |
| 19位 | 11% | ダルク・セカンドチャンス | NPO)東京ダルク | 東京都 | 自立あり |
| 20位 | 11% | リカパリハウスいちご尼崎 | NPO)いちごの会 | 兵庫県 | B型あり 自立あり |
| 21位 | 10% | 仲間の会あゆみ | NPO)愛知県断酒連合会 | 愛知県 | B型あり 自立あり |
| 22位 | 10% | みのわマック | NPO)ジャパンマック | 東京都 | B型なし |
23位~46位(10%以下)はこちら
